کاروان عتبات و تور کربلا از تهران
آیکربلا (سفیر آسمان ملل) لیست کامل کاروانهای زیارتی عتبات عالیات اعزامی از تهران را با قیمت لحظهای، تاریخ اعزام، هتل و ظرفیت آزاد نمایش میدهد. ثبتنام مطابق سامانهٔ رسمی سازمان حج و زیارت انجام میشود و پرداخت از درگاه رسمی همان سامانه است.
خلاصه کاروانهای فعال از تهران
- تعداد کل کاروان فعال: 69
- کاروانهای هوایی: 15
- کاروانهای زمینی: 54
- کمترین قیمت: ۱۰،۵۹۵،۲۰۳ تومان
- بیشترین قیمت: ۹۲،۴۱۰،۰۵۰ تومان
تور کربلا هوایی از تهران
کاروانهای هوایی از تهران با پرواز از فرودگاه بینالمللی تهران به نجف یا بغداد انجام میشوند و انتقال به کربلا با اتوبوس است. این کاروانها ۳ تا ۵ شب اقامت دارند و سریعترین راه رسیدن به عتبات هستند.
تور کربلا زمینی از تهران
کاروانهای زمینی از تهران با اتوبوس به مرز مهران یا شلمچه میروند و سپس وارد عراق میشوند. این کاروانها اقتصادیتر هستند و ۷ تا ۱۰ روز طول میکشند.
لیست کاروانهای فعال تهران
| کد | نوع | تاریخ اعزام | ظرفیت | قیمت | صفحه |
|---|---|---|---|---|---|
| 1060 | زمینی | 1405/08/11 | 39 | ۳۳،۷۷۸،۶۷۶ تومان | مشاهده |
| 457 | زمینی | 1405/08/13 | 14 | ۱۰،۵۹۵،۲۰۳ تومان | مشاهده |
| 182 | زمینی | 1405/08/13 | 15 | ۳۰،۶۹۴،۵۰۴ تومان | مشاهده |
| 4016 | زمینی | 1405/08/13 | 15 | ۳۰،۶۹۴،۵۰۴ تومان | مشاهده |
| 4107 | هوایی | 1405/08/13 | 10 | ۶۵،۷۷۹،۴۸۴ تومان | مشاهده |
| 4024 | هوایی | 1405/08/13 | 24 | ۷۳،۴۹۲،۳۹۵ تومان | مشاهده |
| 4068 | هوایی | 1405/08/13 | 22 | ۷۳،۴۹۲،۳۹۵ تومان | مشاهده |
| 361 | زمینی | 1405/08/14 | 8 | ۲۳،۳۴۳،۴۷۳ تومان | مشاهده |
| 27 | زمینی | 1405/08/14 | 10 | ۳۰،۷۹۵،۸۹۲ تومان | مشاهده |
| 4070 | زمینی | 1405/08/14 | 6 | ۳۰،۷۹۵،۸۹۲ تومان | مشاهده |
| 1056 | زمینی | 1405/08/14 | 39 | ۳۳،۷۷۸،۶۷۶ تومان | مشاهده |
| 4120 | هوایی | 1405/08/14 | 26 | ۷۰،۸۲۸،۲۳۴ تومان | مشاهده |
| 20 | زمینی | 1405/08/14 | 33 | ۹۲،۴۱۰،۰۵۰ تومان | مشاهده |
| 5801 | زمینی | 1405/08/15 | 24 | ۲۱،۷۵۵،۷۹۵ تومان | مشاهده |
| 5779 | زمینی | 1405/08/15 | 22 | ۲۹،۰۲۶،۲۹۵ تومان | مشاهده |
| 866 | زمینی | 1405/08/15 | 17 | ۲۹،۸۱۹،۵۰۴ تومان | مشاهده |
| 4025 | زمینی | 1405/08/15 | 35 | ۴۵،۴۰۶،۸۶۰ تومان | مشاهده |
| 86 | هوایی | 1405/08/15 | 4 | ۷۲،۷۹۲،۳۹۵ تومان | مشاهده |
| 1081 | زمینی | 1405/08/16 | 39 | ۲۵،۵۲۹،۹۲۶ تومان | مشاهده |
| 3977 | زمینی | 1405/08/16 | 10 | ۲۹،۷۳۲،۰۰۴ تومان | مشاهده |
| 4025 | زمینی | 1405/08/16 | 34 | ۴۵،۱۶۱،۸۶۰ تومان | مشاهده |
| 4121 | هوایی | 1405/08/16 | 23 | ۶۳،۰۴۹،۴۸۴ تومان | مشاهده |
| 4032 | زمینی | 1405/08/16 | 32 | ۷۲،۹۸۴،۹۰۰ تومان | مشاهده |
| 5830 | زمینی | 1405/08/17 | 45 | ۲۸،۰۷۲،۵۴۵ تومان | مشاهده |
| 4019 | زمینی | 1405/08/17 | 10 | ۲۹،۷۳۲،۰۰۴ تومان | مشاهده |
| 5832 | هوایی | 1405/08/17 | 10 | ۶۰،۳۶۷،۳۹۵ تومان | مشاهده |
| 5812 | هوایی | 1405/08/17 | 29 | ۶۶،۰۳۷،۳۹۵ تومان | مشاهده |
| 1068 | زمینی | 1405/08/18 | 39 | ۲۳،۰۰۸،۱۷۶ تومان | مشاهده |
| 4028 | زمینی | 1405/08/18 | 39 | ۲۳،۵۵۴،۵۰۴ تومان | مشاهده |
| 872 | زمینی | 1405/08/18 | 20 | ۲۷،۵۴۸،۱۰۹ تومان | مشاهده |
| 4021 | زمینی | 1405/08/18 | 35 | ۷۳،۳۶۹،۹۰۰ تومان | مشاهده |
| 852 | زمینی | 1405/08/19 | 11 | ۱۷،۷۵۹،۰۸۷ تومان | مشاهده |
| 28 | زمینی | 1405/08/19 | 42 | ۱۸،۳۰۱،۹۲۴ تومان | مشاهده |
| 1086 | زمینی | 1405/08/19 | 38 | ۲۵،۵۲۹،۹۲۶ تومان | مشاهده |
| 4030 | زمینی | 1405/08/19 | 34 | ۲۹،۸۵۴،۵۰۴ تومان | مشاهده |
| 5815 | هوایی | 1405/08/19 | 10 | ۶۰،۴۸۹،۸۹۵ تومان | مشاهده |
| 461 | زمینی | 1405/08/21 | 41 | ۱۷،۴۷۲،۶۷۰ تومان | مشاهده |
| 1083 | زمینی | 1405/08/21 | 39 | ۲۳،۰۰۸،۱۷۶ تومان | مشاهده |
| 1087 | زمینی | 1405/08/21 | 39 | ۲۵،۵۲۹،۹۲۶ تومان | مشاهده |
| 26 | زمینی | 1405/08/21 | 39 | ۸۶،۵۴۷،۵۵۰ تومان | مشاهده |
| 464 | زمینی | 1405/08/21 | 41 | ۸۸،۸۱۲،۱۸۰ تومان | مشاهده |
| 4026 | زمینی | 1405/08/22 | 26 | ۳۱،۶۰۴،۵۰۴ تومان | مشاهده |
| 5811 | هوایی | 1405/08/22 | 31 | ۷۳،۳۸۷،۳۹۵ تومان | مشاهده |
| 255 | زمینی | 1405/08/23 | 37 | ۱۳،۷۶۵،۴۳۹ تومان | مشاهده |
| 1077 | زمینی | 1405/08/23 | 38 | ۲۵،۵۲۹،۹۲۶ تومان | مشاهده |
| 5824 | زمینی | 1405/08/23 | 10 | ۲۸،۰۳۷،۵۴۵ تومان | مشاهده |
| 4022 | زمینی | 1405/08/23 | 41 | ۲۹،۷۳۲،۰۰۴ تومان | مشاهده |
| 1080 | زمینی | 1405/08/23 | 39 | ۳۲،۶۶۷،۴۲۶ تومان | مشاهده |
| 854 | زمینی | 1405/08/23 | 41 | ۴۱،۸۰۷،۰۰۴ تومان | مشاهده |
| 4033 | زمینی | 1405/08/23 | 35 | ۴۳،۰۶۱،۸۵۹ تومان | مشاهده |
نمایش ۵۰ کاروان از 69 کاروان. برای مشاهده کامل به صفحه جستجو بروید.
سوالات متداول درباره سفر عتبات از تهران
1. چطور از تهران به کربلا برویم؟
از تهران میتوانید با کاروانهای هوایی (پرواز از تهران به نجف یا بغداد) یا کاروانهای زمینی (اتوبوس به مرز مهران یا شلمچه) به کربلا بروید. کاروانهای هوایی سریعتر (۳–۵ شب) و زمینی اقتصادیتر (۷–۱۰ روز) هستند.
2. قیمت کاروان عتبات از تهران چقدر است؟
قیمتها از ۱۰،۵۹۵،۲۰۳ تومان تا ۹۲،۴۱۰،۰۵۰ تومان متغیر است و به نوع کاروان (هوایی/زمینی)، درجه هتل، تاریخ سفر و مدت اقامت بستگی دارد.
3. آیا از تهران کاروان قسطی وجود دارد؟
بله، برخی کاروانها امکان پرداخت اقساطی با چک صیادی از ۱ تا ۶ ماه را دارند. جزئیات در صفحه هر کاروان ذکر شده است.
4. مدارک لازم برای سفر از تهران چیست؟
پاسپورت با حداقل ۶ ماه اعتبار، کارت ملی هوشمند، شناسنامه، عکس ۳×۴. برای افراد زیر ۱۸ سال رضایتنامه ولی الزامی است.
5. چند روز قبل از سفر از تهران باید ثبتنام کنیم؟
برای کاروانهای هوایی حداقل ۳ هفته، برای زمینی حداقل ۲ هفته قبل از تاریخ اعزام. در ایام پیک (محرم، صفر، اربعین) ۱ تا ۲ ماه قبل.